今日盘中突破五日均线个股一览

0次浏览     发布时间:2025-04-02 11:12:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3356.82点,收于五日均线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为4658.48亿元。到目前为止,今日有1220只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有莱赛激光、银禧科技、恒宝股份等,乖离率分别为11.28%、9.02%、8.47%;华大基因、三元生物、康农种业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
871263莱赛激光 16.59 17.87 19.58 21.79 11.28
300221银禧科技 11.36 11.74 8.18 8.92 9.02
002104恒宝股份 9.97 6.90 7.02 7.61 8.47
603109神驰机电 9.07 7.11 21.70 23.45 8.08
300353东土科技 15.12 21.71 21.46 23.14 7.83
002201九鼎新材 9.96 3.21 5.54 5.96 7.66
603499翔港科技 10.01 0.85 23.63 25.39 7.44
300587天铁科技 9.37 4.89 4.69 5.02 7.13
300549优德精密 12.07 13.36 19.70 21.08 7.02
002084海鸥住工 10.18 2.81 2.94 3.14 6.88
301272英华特 8.63 8.85 37.93 40.54 6.87
300005探路者 10.31 3.99 8.02 8.56 6.79
603507振江股份 10.01 9.30 24.83 26.49 6.70
002006精工科技 9.48 1.58 16.69 17.79 6.60
300328宜安科技 8.21 6.89 11.14 11.86 6.50
603266天龙股份 9.99 4.76 17.62 18.71 6.16
301339通行宝 8.87 9.91 22.66 24.05 6.12
605228神通科技 10.04 1.27 10.75 11.40 6.03
833781瑞奇智造 7.50 6.46 11.26 11.89 5.63
603178圣龙股份 10.01 1.99 18.32 19.34 5.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。